Foxwell I50 Pro Entwickelter Diagnosescanner I50 Pro All System Alle machen Scanner mit speziellen Funktionen pk nt680 pro nt650 elite
Ursprünglicher Preis war: $550.00$269.50Aktueller Preis ist: $269.50.
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.

Beschreibung
Hign-betroffene Chemikalie: Keine
Elektronisch: Ja
Artikelgewicht: 1,2kg
Artikelhöhe: 9inch
Artikelbreite: 11inch
Artikellänge: 12inch
Externe Prüfungen Zertifizierung: Keine
Spannung: 12v
Leistung: w
Markenname: YBQCPJ
Ort: Festland China
Material: Kunststoff
Zertifizierung: CE
OEM-Nr.: Foxwell I50 Pro
Foxwell I50Pro Neu entwickelter Diagnose-Scanner I50 Pro All-System-Scanner für alle Marken mit speziellen Funktionen
Foxwell
| Foxwell Produkt | Professioneller Scanner | ||||
| i50Pro | NT680Pro | NT680 | NT680Lite | NT530 | |
|
|
|
|
![]() |
|
|
| Fahrzeugabdeckung | |||||
| OBDII/EOBD-konforme Autos, leichte Nutzfahrzeuge, SUVs, Minivans und Hybrid werden weltweit verkauft. | √ | √ | √ | √ | √ |
| Funktioniert auf allen elektronischen Systemen | √ | √ | √ | Motor, Getriebe, ABS, Airbag | √ |
| Funktionsabdeckung | |||||
| OBDI und OBDII (Alle 10 Modi) Kompatibilität | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vier System diagnostisch | √ | ||||
| Vollsystemdiagnose | √ | √ | √ | ||
| Vollständige Systemdiagnose mit Tiefen-Spezialfunktion | √ | ||||
| Komplette RDKS-Lösung | |||||
| Scanfunktion | |||||
| Fehlercodes und Einfrieren von Daten | √ | √ | √ | √ | √ |
| Live-Daten (Motor, Getriebe, SRS und mehr) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Grafiert mehrere Werte gleichzeitig auf dem Bildschirm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Live-Datenaufzeichnung und -Wiedergabe | √ | √ | √ | √ | √ |
| Live-Datensuche | √ | √ | √ | √ | √ |
| Live Data Learning und Vergleich | √ | √ | √ | √ | √ |
| Bidirektionale Steuerung | √ | ||||
| Tools Features | |||||
| Betriebssysteme | Android 9.0 | Eingebettet | Eingebettet | Eingebettet | Eingebettet |
| AutoVin | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vor- und Nachscanberichte | √ | ||||
| Remote Support/One Key Beanstandungen/Fahrzeugdatenerfassung | √ | ||||
| Diagnsotic Report drucken (WIFI, PC) | WIFI | PC | PC | PC | PC |
| Optionale Reparaturlösungen für VIN-spezifische Fixes | √ | ||||
| Optionale Diagnose- und Reparaturanweisungen und Videos | √ | ||||
| Dienstfunktion | |||||
| ABS-Blutung | √ | √ | √ | ||
| AFR-Anpassung | √ | √ | √ | ||
| BRT | √ | √ | √ | ||
| TPS | √ | √ | √ | ||
| Kupplungsanpassung | √ | √ | √ | ||
| Weiterbildung | √ | √ | √ | ||
| DPF | √ | √ | √ | ||
| EPB | √ | √ | √ | √ | √ |
| EVAP/SMOG-Test | √ | √ | √ | ||
| Getriebe | √ | √ | √ | ||
| Scheinwerfer | √ | √ | √ | ||
| Fenstertür | √ | √ | √ | ||
| Injektor | √ | √ | √ | ||
| Sprachwechsel | √ | √ | √ | ||
| Kilometerzähler | √ | √ | √ | ||
| Öl zurücksetzen | √ | √ | √ | √ | √ |
| Prime Fuel Pumpe | √ | √ | √ | ||
| Airbag ECU Modul ersetzen | √ | √ | √ | ||
| SAS | √ | √ | √ | ||
| Sitzplatzübereinstimmung | √ | √ | √ | ||
| Turbo | √ | √ | √ | ||
| TCMOIL | √ | √ | √ | ||
| Anpassung der Übertragung | √ | √ | √ | ||
| RDKS | √ | √ | √ | ||
| Reifengröße ändern | √ | √ | √ | ||
| Suspension | √ | √ | √ | ||
| Wegfahrsperre | √ | √ | |||
| EGR zurücksetzen | √ | √ | |||
| Kraftstoffdruckprüfung | √ | ||||
| G Sensor Lernen | √ | √ | |||
| Sauerstoffsensorprüfung | √ | ||||
| GRENZ | √ | ||||
| Leistungsbilanz | √ | √ | |||
| Ods Initialisierung | √ | ||||
| OPDS Initialisierung | √ | ||||
| INSGESAMT | 30 | 26 | 2 | 2 | Alle |
| Erweiterte Funktion | |||||
| Flash Hidden Funktion für Audi, VW, Skoda | √ | ||||
| Flash versteckte Funktion für Toyota | √ | ||||
| Geführte Funktion für Audi, VW | √ | ||||
| Ford Mazda Offline Programmierung | √ | ||||
| Programmierung/Codierung Backup/Restore Funktion und Flash versteckte Funktion/Modifikation für BMW E/F/G Chassis | |||||
| Verfügbare Tools Add-ons | |||||
| Oszilloskop | |||||
| Inspektionskamera | |||||
| Multimeter | |||||
| Software-Update | Lebensfrei | Lebensfrei | Lebensfrei | Lebensfrei | Lebensfrei |
| Garantie | 1 Yr | 1 Yr | 1 Yr | 1 Yr | 1 Yr |
| Hardware | |||||
| Verbindung | Diagnosekabel | Diagnosekabel | Diagnosekabel | Diagnosekabel | Diagnosekabel |
| Touchscreen | 5,5inch | 4,3inch | 4,3inch | 4,3inch | 2,4inch |
| CPU | Quad-Core, 1,3GHz | ||||
| Speicher/Speicher | 1G/32GB | ||||
| HDMI Port | |||||
| Kamera | |||||
| Batterie | 4000mAh, Lithium-Polymer-Batterie | ||||
| Kommunikationsschnittstelle | Eingebautes WIFI 802.11 b/g Wireless LAN, Micro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST Standard, Bluetooth 4.0 | ||||
| Adapter | |||||
| OBDII-Adapter | √ | √ | √ | √ | √ |
| OBDI Adapter (Pre-1996) | |||||




Spezifikationen

Kit enthält


Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.